Số TT | Tên dự án | Vốn đầu tư | Năm thực hiện dự án | Địa điểm triển khai dự án | Ghi chú |
A | Lĩnh vực Nông lâm nghiệp |
|
|
|
|
1 | D.A khuyến khích và phát triển trồng lúa | 30,000 | 2013-2015 | Huyện Sầm Nưa, Viêng Xay và 3 huyện kế tiếp |
|
2 | D.A. Khuyến khích và phát triển trồng rau màu | 20,000 | 2013-2015 | Huyện Sầm Nưa, Viêng Xay và trung tâm tỉnh lị |
|
3 | D.A Khuyến khích và phát triển trồng nấm | 10,000 | 2013 – 2015 | Huyện Sầm Nưa, Viêng Xay |
|
4 | D.A Khuyến khích và phát triển trồng cây ăn quả |
| 2013-2015 | 3 huyện kế tiếp |
|
5 | D.A Khuyến khích và phát triển đàn gia súc quy mô lớn | 50,000 | 2013-2015 | Huyện Sầm Nưa và trung tâm tỉnh lị, huyện Viêng Thong |
|
6 | D.A Khuyến khích và phát triển chăn nuôi dê | 10,000 | 2013-2015 | Huyện Sầm Nưa và trung tâm tỉnh lị, huyện Viêng Thong |
|
7 | D.A Khuyến khích và phát triển chăn nuôi lợn | 20,000 | 2013-2015 | Huyện Sầm Nưa, Viêng Xay, Xẳm Tạy |
|
8 | D.A Khuyến khích và phát triển chăn nuôi đàn gia cầm | 15,000 | 2013-2015 | Huyện Sầm Nưa, Viêng Xay, Xẳm Tạy và 3 huyện kế tiếp |
|
9 | D.A Khuyến khích và phát triển chăn nuôi cá và ếch | 20,000 | 2013-2015 | 3 huyện kế tiếp |
|
10 | D.A Khuyến khích và phát triển giống lúa dân gian | 30,000 | 2013-2015 | Huyện Xặm Nửa, Viêng Xay |
|
11 | D.A Khuyến khích và phát triển trồng ngô để chế biến thức ăn gia súc và xuất khẩu | 40,000 | 2013-2015 | Huyện Viêng Xay và 3 huyện kế tiếp |
|
12 | D.A Khuyến khích và phát triển trồng cây ăn quả | 20,000 | 2016-2020 | 3 huyện kế tiếp |
|
13 | D.A Khuyến khích và phát triển trồng cây CN ép dầu | 30,000 | 2013-2015 | 3 huyện kế tiếp |
|
B | Lĩnh vực năng lượng điện |
|
|
|
|
12 | D.A phát triển lưới điện (35 và 0,4KV) của 3 huyện và đèn đường chiếu sáng của 1Huyện | 49.256 | 2013-2015 | Huyện Xẳm Nửa, Trung tâm tỉnh lị, Huyện Viêng xay và huyện Viêng Thong | Đang tìm kiếm nhà đầu tư |
C | Lĩnh vực CN và thương mại |
|
|
|
|
1 | D.A xây dựng chợ kiên cố tại Trung tâm huyện Kuôn | 15,000 | 2013-2015 | Tại TT huyện Kuôn |
|
2 | D.A xây dựng chợ kiên cố tại Trung tâm huyện Noong Hét | 15,000 | 2013-2015 | Tại TT huyện Noong Hét |
|
3 | D.A xây dựng chợ kiên cố tại Trung tâm huyện Xiểng Khọ | 15,000 | 2013-2015 | Tại TT huyện Xiểng Khọ |
|
4 | D.A xây dựng chợ kiên cố tại Trung tâm huyện Viêng Thong | 15,000 | 2013-2015 | Tại TT huyện Viêng Thong |
|
5 | D.A xây dựng chợ kiên cố tại Trung tâm huyện thị | 15,000 | 2013-2015 | Tại TT thị xã, huyện |
|
6 | D.A xây dựng chợ biên giới C.K Nậm Sôi – Na Mèo | 25,000 | 2013-2015 | Huyện Viêng Xay |
|
7 | D.A Xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm và dầu thực phẩm | 20,000 | 2016-2020 | Bản, huyện cạnh huyện Viêng Xay |
|
8 | D.A xây dựng nhà máy CN chế biến thức ăn gia súc | 20,000 | 2016-2020 | Bản, huyện cạnh huyện Viêng Xay |
|
9 | D.A xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp, thành phẩm để làm hàng hóa | 20,000 | 2016-2020 | Bản Hàng Long huyện Viêng Xay |
|
10 | D.A xây dựng nhà máy sản xuất xi-măng | 30,000 | 2016-2020 | Bản Hàng Long huyện Viêng Xay |
|
11 | D.A Trồng cây dược liệu | 30,000 | 2013-2015 | 3 huyện kế tiếp |
|
12 | D.A trồng cây công nghiệp làm nguyên liệu giấy, cà phê | 40,000 | 2016-2020 | Huyện Xẳm Nửa, huyện Viêng Xay, Xẳm Tạy |
|
13 | DA phát triển chuẩn mực, chất lượng lương thực, thực phẩm sạch | 10,000 | 2016-2020 | 3 huyện kế tiếp |
|
14 | DA phát triển dịch vụ KH – KT nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa của ngành Nông nghiệp | 50,000 | 2016-2020 | Huyện Xẳm Nửa và 3 huyện kế tiếp |
|
15 | DA thúc đẩy và khuyến khích việc tu bổ các vườn ươm để phục hồi rừng đã chết | 20,000 | 2016-2020 | ở 9 huyện |
|
C | Lĩnh vực năng lượng và khoáng sản |
|
|
|
|
1
| DA xây dựng đập thủy điện Nậm Ma 1 (60MW) | 86,250 | 2013-2015 | Huyện Xốp Bàu, bản Xốp Hao |
|
2 | DA xây dựng đập thủy điện Nậm Ma 2 (36MW) | 52,620 | 2013-2015 | Huyện Xiểng Khọ, bản Xốp Sai |
|
3 | DA xây dựng đập thủy điện Nậm Ma 3 (24MW) | 34,710 | 2013-2015 | Huyện Noong Hét, Bản Na Ngân |
|
4 | DA xây dựng đập thủy điện Nậm Ét 1 (136MW) | 192,000 | 2013-2015 | Huyện Noong Hét, Bản Kang | Đã có ý kiến của tư vấn, có thể triển khai được |
5 | DA xây dựng đập thủy điện Nậm Ét 2 (166MW) | 608,000 | 2013-2015 | Huyện Xặm Nửa, khu vực Huội Thun | Đã có ý kiến của tư vấn, có thể triển khai được |
6 | DA xây dựng đập thủy điện Nậm Ét 3 (110MW) | 429,000 | 2013-2015 | Huyện Viêng Thong, khu vực Níu Kạ Mun | Đã có ý kiến của tư vấn, có thể triển khai được |
7 | DA xây dựng đập thủy điện Nậm Lợt (50MW) | 60,000 | 2016-2020 | Huyện Xẳm Tạy, Bản Na Xay |
|
8 | DA triển khai lưới điện (35 và 0.4KV) và đèn đường chiếu sáng ở 4 huyện | 120,235 | 2013-2015 | Huyện Xẳm Nủa, Viêng Xay, Xiêng khọ, Noong Hét và trung tâm tỉnh lị | Tìm kiếm nhà đầu tư |
9 | DA triển khai lưới điện (35 và 0.4KV) | 13,078 | 2013-2015 | Huyện Xẳm Nủa, Noong Hét | Tìm kiếm nhà đầu tư |
10 | DA triển khai lưới điện (35 và 0.4KV) khu vực Mường Sưm | 18,700 | 2016-2020 | Huyện Noong Hét | Tìm kiếm nhà đầu tư |
11 | DA triển khai lưới điện (35 và 0.4KV) khu vực trung tâm tỉnh lị | 24,421 | 2013-2015 | TT tỉnh lị | Tìm kiếm nhà đầu tư |
12 | DA xây dựng nhà máy luyện quặng sắt | 40,000 | 2016-2020 | Bản gần kề huyện Viêng Xay |
|
13 | DA khuyến khích tiểu thủ CN dệt vải tơ tằm và sản xuất vải tơ tằm phục vụ khách du lịch | 5,000 | 2016-2020 | huyện Viêng Xay |
|
14 | DA xây dựng trung tâm Thương mại tỉnh Hủa Phăn | 60,000 | 2016-2020 | Trung tâm thị xã Xẳm Nửa |
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét